工信部:2021年符合環保裝備制造業規范條件企業名單發布
中華人民共和國工業和信息化部公告
2021年 第24號
按照《環保裝備制造行業(大氣治理)規范條件》《環保裝備制造行業(污水治理)規范條件》《環保裝備制造行業(環境監測儀器)規范條件》《環保裝備制造業(固廢處理裝備)規范條件》有關要求,經企業自愿申報、地方工業主管部門審核推薦、專家評審、網上公示等程序,現將符合上述規范條件的企業名單予以公告。
附件:1. 符合《環保裝備制造行業(大氣治理)規范條件》企業名單(第五批)2. 符合《環保裝備制造行業(污水治理)規范條件》企業名單(第三批)3. 符合《環保裝備制造行業(環境監測儀器)規范條件》企業名單(第三批)4. 符合《環保裝備制造業(固廢處理裝備)規范條件》企業名單(第二批)
工業和信息化部
2021年9月18日
附件1
符合《環保裝備制造行業(大氣治理)規范條件》企業名單(第五批)
序號 | 省市 | 企業名稱 | 主要業務領域 |
1 | 江蘇省 | 江蘇華星東方電力環??萍加邢薰?/span> | 脫硝、除塵設備制造 |
2 | 安徽省 | 安徽天順環保設備股份有限公司 | 除塵設備制造 |
3 | 安徽省 | 合肥合意環??萍脊こ逃邢薰?/span> | 除塵設備制造 |
4 | 安徽省 | 黃山天之都環境科技發展有限公司 | 脫硝、除塵、揮發性有機物(VOCs)治理設備制造 |
5 | 安徽省 | 同興環保科技股份有限公司 | 脫硫、脫硝、除塵設備制造 |
6 | 江西省 | 萍鄉市華星環保工程技術有限公司 | 脫硫、脫硝設備制造 |
7 | 山東省 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 揮發性有機物(VOCs)治理設備制造 |
8 | 山東省 | 濟南三康環??萍加邢薰?/span> | 脫硝設備制造 |
9 | 湖北省 | 武漢朗滌環保科技工程有限公司 | 除塵設備制造 |
附件2
符合《環保裝備制造行業(污水治理)規范條件》企業名單(第三批)
序號 | 省市 | 企業名稱 | 主要業務領域 |
1 | 北京市 | 北京碧水源膜科技有限公司 | 城鎮生活污水處理設備制造 |
2 | 遼寧省 | 遼寧一諾環境產業集團有限公司 | 城鎮生活污水處理設備制造 |
3 | 江蘇省 | 蘇州蘇凈環保工程有限公司 | 工業廢水處理 |
4 | 江蘇省 | 南京萬德斯環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 工業廢水、農村生活污水處理 |
5 | 江蘇省 | 江蘇啟創環境科技股份有限公司 | 城鎮生活污水、農村生活污水處理 |
6 | 江蘇省 | 揚州新河水工業設備有限公司 | 城鎮生活污水處理設備制造 |
7 | 江蘇省 | 江蘇泰源環保科技股份有限公司 | 城鎮生活污水處理設備制造 |
8 | 江蘇省 | 無錫博美環境科技有限公司 | 城鎮生活污水處理設備制造 |
9 | 江蘇省 | 無錫德林海環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 水體治理設備制造 |
10 | 江蘇省 | 江蘇沃德凱環??萍加邢薰?/span> | 工業廢水處理設備制造 |
11 | 浙江省 | 浙江隆源環境科技股份有限公司 | 城鎮生活污水、工業廢水、水體治理設備制造 |
12 | 浙江省 | 杭州古伽船舶科技有限公司 | 水體治理設備制造 |
13 | 浙江省 | 杭州碟濾膜技術有限公司 | 工業廢水、垃圾滲濾液處理設備制造 |
14 | 安徽省 | 安徽水韻環保股份有限公司 | 城鎮生活污水處理、水體治理 |
15 | 山東省 | 山東藍馳環境科技股份有限公司 | 城鎮生活污水處理設備制造 |
16 | 山東省 | 煙臺金正環??萍加邢薰?/span> | 城鎮生活污水、工業廢水、垃圾滲濾液處理設備制造 |
17 | 河南省 | 河南潔達環保投資有限公司 | 工業廢水、水體治理設備制造 |
18 | 湖北省 | 三川德青工程機械有限公司 | 工業廢水處理設備制造 |
19 | 湖北省 | 湖北泉盛環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 城鎮生活污水、工業廢水處理設備制造 |
20 | 湖南省 | 賽恩斯環保股份有限公司 | 工業廢水處理設備制造 |
21 | 湖南省 | 湖南易凈環保科技有限公司 | 城鎮生活污水、農村生活污水處理設備制造 |
22 | 湖南省 | 湖南博世科環??萍加邢薰?/span> | 城鎮生活污水處理設備制造 |
23 | 廣西壯族自治區 | 廣西樺源環??萍加邢薰?/span> | 城鎮生活污水處理設備制造 |
24 | 云南省 | 昆明金澤實業有限公司 | 垃圾滲濾液處理設備制造 |
25 | 新疆維吾爾自治區 | 新疆德安環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 城鎮生活污水、工業廢水處理設備制造 |
附件3
符合《環保裝備制造行業(環境監測儀器)規范條件》企業名單(第三批)
序號 | 省市 | 企業名稱 | 主要業務領域 |
1 | 遼寧省 | 遼寧畢托巴科技股份有限公司 | 在線環境監測儀器制造 |
2 | 浙江省 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | 在線環境監測儀器制造 |
3 | 安徽省 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | 在線環境監測儀器制造 |
4 | 福建省 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | 在線環境監測儀器制造 |
5 | 山東省 | 青島明華電子儀器有限公司 | 便攜式監測儀器制造 |
6 | 山東省 | 山東潤通科技有限公司 | 在線環境監測儀器制造 |
7 | 廣東省 | 廣東盈峰科技有限公司 | 在線環境監測儀器制造 |
8 | 陜西省 | 西安鼎研科技股份有限公司 | 在線環境監測儀器制造 |
附件4
符合《環保裝備制造業(固廢處理裝備)規范條件》企業名單(第二批)
序號 | 省市 | 企業名稱 | 主要業務領域 |
1 | 江蘇省 | 蘇州嘉諾環境工程有限公司 | 預處理類設備制造 |
2 | 江蘇省 | 蘇州新坤遠環保技術有限公司 | 預處理類設備制造 |
3 | 江蘇省 | 江蘇天楹環保能源成套設備有限公司 | 焚燒類設備制造 |
4 | 浙江省 | 偉明環保設備有限公司 | 焚燒類設備制造 |
5 | 浙江省 | 浙江杰嘉環保設備有限公司 | 預處理類設備制造 |
6 | 山東省 | 濟南恒譽環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 熱解設備制造 |
7 | 山東省 | 山東鶴見紅旗環境科技有限公司 | 預處理類設備制造 |
8 | 山東省 | 山東恒遠利廢技術股份有限公司 | 焚燒類設備制造 |
9 | 山東省 | 山東恒陽重工科技有限公司 | 預處理類設備制造 |
10 | 湖北省 | 湖北宜都運機機電股份有限公司 | 預處理類設備制造 |
11 | 湖南省 | 長沙普惠環保機械有限公司 | 預處理類設備制造 |
12 | 湖南省 | 株洲火炬工業爐有限責任公司 | 焚燒類設備、預處理類設備、熱解設備制造 |
13 | 廣東省 | 廣州中洲環保科技有限公司 | 預處理類設備制造 |