格隆匯沽空預警榜 | 8月29日
來(lái)源:格隆匯 ? 2023-08-31 05:59:33
(資料圖片)
格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為23.26%,過(guò)去兩個(gè)月大市日均沽空比例為21.42%。
其中,工銀南方國債(03199)、PP科創(chuàng )50-R(83151)、李寧-R(82331)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)的沽空金額排名前三位,分別為27.27億、18.47億、10.35億。
港燈-SS(02638)、新創(chuàng )建集團(00659)、兗煤澳大利亞(03668)的偏離值排名前三位,分別為7.69、6.47、5.37。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
李寧-R(82331) | 1.74萬(wàn) | 100.00% | 1.74 |
工銀南方國債(03199) | 30.38萬(wàn) | 100.00% | 1.43 |
長(cháng)城汽車(chē)-R(82333) | 8870.00 | 100.00% | 1.43 |
PP科創(chuàng )50-R(83151) | 37.19萬(wàn) | 100.00% | 1.20 |
京東健康-R(86618) | 2.87萬(wàn) | 100.00% | 1.18 |
FI南方原油(07345) | 1.04萬(wàn) | 99.99% | 1.85 |
海通AESG(03031) | 873.00 | 99.89% | 1.09 |
GX中國機智(02807) | 74.83萬(wàn) | 98.13% | 3.29 |
安碩恒生指數-U(09115) | 6886.00 | 95.20% | 1.32 |
南方恒指ETF(03037) | 697.13萬(wàn) | 88.62% | 2.38 |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 27.27億 | 85.52% | 1.77 |
盈富基金(02800) | 18.47億 | 47.61% | 1.03 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 10.35億 | 54.71% | 1.41 |
比亞迪股份(01211) | 8.57億 | 27.85% | 0.93 |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.34億 | 27.55% | 1.60 |
騰訊控股(00700) | 7.67億 | 15.13% | 1.07 |
美團-W(03690) | 7.15億 | 25.29% | 1.40 |
香港交易所(00388) | 6.51億 | 22.27% | 1.37 |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 6.11億 | 39.54% | 1.32 |
快手-W(01024) | 4.67億 | 30.84% | 1.62 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
港燈-SS(02638) | 161.76萬(wàn) | 33.45% | 7.69 |
新創(chuàng )建集團(00659) | 844.20萬(wàn) | 30.21% | 6.47 |
兗煤澳大利亞(03668) | 392.51萬(wàn) | 10.11% | 5.37 |
法拉帝(09638) | 30.73萬(wàn) | 23.10% | 4.63 |
中石化煉化工程(02386) | 156.47萬(wàn) | 18.35% | 4.21 |
陽(yáng)光房地產(chǎn)基金(00435) | 52.58萬(wàn) | 45.89% | 4.06 |
艾美疫苗(06660) | 9.58萬(wàn) | 19.68% | 3.81 |
環(huán)球新材國際(06616) | 195.30萬(wàn) | 18.45% | 3.76 |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 1277.51萬(wàn) | 31.23% | 3.76 |
深圳國際(00152) | 622.01萬(wàn) | 54.42% | 3.59 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。
關(guān)鍵詞: