市場監管總局:3批次不銹鋼鋼管產品不符合標準的規定
來源:中國質量新聞網
?
2019-11-29 10:53:53
2019年1月18日,國家市場監督管理總局官網公布不銹鋼鋼管產品質量國家監督抽查結果。本次共抽查了河北、上海、江蘇、浙江、安徽、廣東等6個省、直轄市72家企業生產的72批次不銹鋼鋼管產品,有3批次產品不符合標準的規定。本次抽查依據GB/T 13296-2013《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管》、GB/T 14975-2012《結構用不銹鋼無縫鋼管》、GB/T 14976-2012《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》、GB/T 21833-2008《奧氏體-鐵素體型雙相不銹鋼無縫鋼管》、GB/T 12770-2012《機械機構用不銹鋼焊接鋼管》、GB/T 12771-2008《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》標準的要求,對不銹鋼鋼管產品的化學成分、拉伸試驗、硬度試驗、壓扁試驗、擴口試驗、金相組織、晶間腐蝕試驗等7個項目進行了檢驗。
抽查發現有3批次產品晶間腐蝕試驗項目不符合標準的規定。
不銹鋼鋼管產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 邯鄲新興特種管材有限公司 | 河北省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ25×2×600mm | 2018.09.24 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
2 | 上海新行不銹鋼管有限公司 | 上海市 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ60X3XL(022Cr23Ni5Mo3N) | 2018.10.09 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 上海神洲陽光特種鋼管有限公司 | 上海市 | 精密無縫不銹鋼鋼管 | Φ42.4X3.5X6m | 2018.03.23 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
4 | 常州普江不銹鋼管有限公司 | 江蘇省 | 鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管 | Ф25x2x11640mm 06Cr19Ni10 固溶 | 1808P278 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
5 | 中興能源裝備有限公司 | 江蘇省 | 不銹鋼鋼管(液體輸送用不銹鋼無縫鋼管) | 06Cr19Ni10-Φ21.3×2.77 | 2017-04-15/L31612213 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
6 | 江蘇長盈不銹鋼管有限公司 | 江蘇省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Ф14x3mm 06Cr19Ni10 固溶 | 1309-17 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | 常州市聯誼特種不銹鋼管有限公司 | 江蘇省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Ф10x1x4000mm 06Cr19Ni10 固溶 | 18B18-15 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 南通久鼎特種鋼材有限公司 | 江蘇省 | 不銹鋼管(無縫鋼管) | Φ12.5x1.4 固溶 00Cr19Ni10 | 2018.10.16 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
9 | 江陰市東昊不銹鋼管有限公司 | 江蘇省 | 不銹鋼管(無縫鋼管) | Φ19×2 S30408 固溶+酸洗 | DHH18-0904B | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
10 | 江陰南方不銹鋼管有限公司 | 江蘇省 | 不銹鋼管(無縫鋼管) | Φ32×2.5 | 18-09-027 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
11 | 江陰市華昌不銹鋼管有限公司 | 江蘇省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ14X2 固溶酸洗 06Cr19N310 | SC180936-06 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
12 | 浙江信得達特種管業有限公司 | 浙江省 | 無縫不銹鋼管(不銹鋼鋼管) | φ25×2×L 06Cr19Ni10 | 2018-11-14 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
13 | 華迪鋼業集團有限公司 | 浙江省 | 無縫鋼管 | φ48.3×3.6 | 2018.8 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
14 | 溫州市經協鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 無縫鋼管 | φ33.4×3.5 | 2018.9 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
15 | 浙江冠宇管業有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ14×2 不定尺(022Cr19Ni10) | T181116-01 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | 浙江益宏不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ32×2(不定尺) (06Cr19Ni10) | YH181098 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | 浙江駿達鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢34×3(mm)已定尺 | 1805X104 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
18 | 湖州華晨不銹鋼管有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ76*3.5*5000mm | / | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
19 | 浙江華鳴不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 無縫不銹鋼鋼管 | ¢25×2(mm)不定尺 | N180522AY06 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
20 | 浙江巨龍鋼業有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢25×2(mm)不定尺 | JL20180522-01 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
21 | 湖州華特不銹鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼管(無縫鋼管) | Φ25*2*4500mm | / | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
22 | 浙江圣邦鋼業有限公司 | 浙江省 | 無縫鋼管 | φ32×3.6×L | 2018.9 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
23 | 浙江華旭不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ18×2×6000 (06Cr19Ni10) | 2018.10.05 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
24 | 浙江博盛不銹鋼制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ19×1.2×9000(022Cr19Ni10) | 1809028-103 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
25 | 松陽上上德盛不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 流體輸送用不銹鋼管 | ¢57×3.5(mm)已定尺 | 1809-1418 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
26 | 浙江金信不銹鋼制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢114×3×L(mm) | Y180530F43 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
27 | 溫州市龍灣永寧鋼管廠 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管(不銹鋼鋼管) | φ18×1.5×L 022Gr17Ni12M02 | 2018-11-10 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
28 | 浙江恒源鋼業有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ25×2×6000mm(06Cr19Ni10) | 20180711-20 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
29 | 溫州市祥宇鋼管有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管 | φ25×2×L 06Gr19Ni10 | 2018-11-08 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
30 | 浙江億脈不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢26.9×2.9(mm) 不定尺 | S181028AA08 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
31 | 浙江滬新不銹鋼制造有限公司 | 浙江省 | 無縫鋼管(不銹鋼鋼管) | φ38×2.4 022Cr17Ni12Mo2 | 2018-11-15 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
32 | 浙江鵬業不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢24.9×2(mm) 不定尺 | N181013AS06/1810239 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
33 | 浙江盛豐不銹鋼制造有限公司 | 浙江省 | 流體輸送用不銹鋼無縫管 | ¢27×3(mm) 不定尺 | 29092018 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
34 | 浙江盛洋不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼管 | ¢18×3(mm) 不定尺 | AA20 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
35 | 浙江泰利不銹鋼制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢20×2.2(mm) 不定尺 | 18A091605 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
36 | 溫州市江南鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管(不銹鋼鋼管) | φ25×2×L 06CrNi10 | 2018-11-10 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
37 | 浙江隆達不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢38×2×L(mm) | 2018.9.10/LD18-08-69 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
38 | 浙江鼎尚不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 無縫不銹鋼管 | ¢114×4.5(mm)不定尺 | 1808A008 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
39 | 浙江華昌鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢25×2(mm)不定尺 | 2018.9.10 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
40 | 浙江眾立不銹鋼管股份有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ25.4*1.65*3500mm | 2018.10.5 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
41 | 麗水青山特材有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢32×2.5(mm) 不定尺 | 57181004-03 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
42 | 寶豐鋼業集團有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢25×2×L(mm) | 2018.8.27/A1803-192 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
43 | 溫州市環宏鋼管有限公司 | 浙江省 | 無縫鋼管 | φ32×2×L | 2018.9 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
44 | 浙江豐業集團有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管(不銹鋼鋼管) | φ89×4×L 06Cr19Ni10 | 2018-06-14 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
45 | 溫州新正力鋼業有限公司 | 浙江省 | 焊接鋼管 | φ45×3×6000mm | 2018.8 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
46 | 溫州市百泰不銹鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 焊接鋼管 | φ89×4×6000mm | 2018.9 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
47 | 浙江華田不銹鋼制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢25×2.5×6000(mm) | HT18-1011002 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
48 | 浙江益大特鋼有限公司 | 浙江省 | 無縫不銹鋼鋼管 | ¢25×2(mm) 不定尺 | YD180520-3 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
49 | 松陽縣泓泉不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢19×2×6000(mm) | 18A090807 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
50 | 浙江巨特鋼業有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢19×2(mm)不定尺 | 18B06-1064 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
51 | 浙江國邦鋼業有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢25×2(mm) 不定尺 | 18A3-118 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
52 | 浙江增誠鋼管有限公司 | 浙江省 | 無縫鋼管 | φ57×3×6000mm | 2018.9 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
53 | 浙江瑞鑫達實業有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢25×2(mm) 不定尺 | TL20180801-04 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
54 | 湖州銀環不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ25*2*6000mm | 2018.8.2 | 合格 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
55 | 松陽昊成不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ19×4.4mm(不定尺)(06Cr19Ni10) | S180815AB02 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
56 | 浙江隆興不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ21×2(不定尺) (06Cr19Ni10) | LX1820-663 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
57 | 溫州市富田不銹鋼管有限公司 | 浙江省 | 焊接鋼管(不銹鋼鋼管) | 1.6×1.5×6000;(304)0Cr19Ni10 | 2018-11-08 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
58 | 溫州市浩特鋼業有限公司 | 浙江省 | 無縫鋼管(不銹鋼鋼管) | 42mm×2.2mm×L | 2018-11-02 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
59 | 松陽吉陽好鋼業有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ25×2×5006mm(022Cr19Ni10) | 1T181116-02 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
60 | 浙江豐達鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢25×2(mm) 不定尺 | Y180810E02 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
61 | 浙江宏海鋼管制造有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢30×3(mm) 不定尺 | N170409AS01 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
62 | 浙江宏盛特鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼管 | ¢25×2(mm) 不定尺 | ZH-18011G10 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
63 | 浙江方圓鋼管有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管(不銹鋼鋼管) | φ25×2×L 022Cr17NiMo2 | 2018-08-15 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
64 | 浙江億嘉旺鋼管有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢27×3(mm) 不定尺 | N18060807 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
65 | 松陽宏泰不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ159×4(不定尺)(06Cr19Ni10) | 181020-12 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
66 | 浙江新瑞特鋼有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼鋼管(無縫鋼管) | Φ18×2.5( 不定尺)(06Cr19Ni10) | 180808 | 合格 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
67 | 安徽祥宇鋼業集團有限公司 | 安徽省 | 不銹鋼焊接鋼管 | 168.3×4×6000,022Cr19Ni10(304L) | 2018.07.26/160330C06 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
68 | 安徽應升鋼管制造有限公司 | 安徽省 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | Φ89×2.5×L,022Cr19Ni10(304L) | 20180612-01 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
69 | 廣州美亞股份有限公司 | 廣東省 | 不銹鋼管材(不銹鋼焊接鋼管) | φ20.0×1.0×6000.0 | 2018.10.12 | 合格 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) | |
70 | 浙江永業鋼管有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫鋼管 | ¢19×2(mm) 不定尺 | N180713S06 | 不合格 | 晶間腐蝕試驗 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) |
71 | 麗水龍東不銹鋼有限公司 | 浙江省 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | ¢27×2(mm) 不定尺 | 2018.10.14 | 不合格 | 晶間腐蝕試驗 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) |
72 | 浙江銀來鋼管有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼無縫管 | ¢19×2(mm) 不定尺 | 180725AS-08 | 不合格 | 晶間腐蝕試驗 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司(國家鋼鐵產品質量監督檢驗中心) |
注:按行政區域排序。