12月4日國內廢鋼行情匯總
全國各個主要城市廢鋼價格匯總,具體如下:
城市 規格 今日價格 比昨天 比上周 備注
上海 >6mm 2460元/噸 →0 →0 不含稅2210元/噸
杭州 >6mm 2460元/噸 →0 →0 不含稅2210元/噸
江陰 >6mm 2570元/噸 →0 →0 不含稅2310元/噸
常州 >6mm 2570元/噸 →0 →0 不含稅2310元/噸
南京 >6mm 2580元/噸 →0 →0 不含稅2320元/噸
徐州 >6mm 2550元/噸 →0 ↓20 不含稅2290元/噸
南昌 >6mm 2670元/噸 →0 →0 不含稅2400元/噸
煙臺 >6mm 2300元/噸 ↑30 ↑10 當地市場不含稅價
臨沂 >6mm 2390元/噸 ↑30 →0 當地市場不含稅價
青島 >6mm 2330元/噸 ↑30 ↑10 當地市場不含稅價
北京 >6mm 2410元/噸 →0 →0 當地市場不含稅價
天津 >6mm 2400元/噸 →0 →0 當地市場不含稅價
唐山 >6mm 2480元/噸 →0 ↓20當地市場不含稅價
石家莊 >6mm 2380元/噸 →0 ↓20當地市場不含稅價
武安 >6mm 2320元/噸 →0 →0 當地市場不含稅價
張家口 >6mm 2320元/噸 →0 →0 當地市場不含稅價
包頭 >6mm 2260元/噸 →0 →0 當地市場不含稅價
太原 >6mm 2300元/噸 →0 →0 當地市場不含稅價
西安 >6mm 2270元/噸 →0 ↓20當地市場不含稅價
安陽 >6mm 2620元/噸 →0 →0 不含稅2340元/噸
武漢 >6mm 2620元/噸 →0 →0 不含稅2340元/噸
廣州 >6mm 2670元/噸 →0 ↓10不含稅2380元/噸
佛山 >6mm 2660元/噸 →0 ↓10不含稅2370元/噸
重慶 >6mm 2560元/噸 →0 →0 不含稅2290元/噸
成都 >6mm 2580元/噸 →0 →0 不含稅2310元/噸
凌源 >6mm 2540元/噸 →0 →0 不含稅2230元/噸
本溪 >6mm 2600元/噸 →0 →0 不含稅2280元/噸
鞍山 >6mm 2560元/噸 →0 →0 不含稅2250元/噸
遼陽 >6mm 2550元/噸 →0 →0 不含稅2240元/噸
沈陽 >6mm 2560元/噸 →0 →0 不含稅2250元/噸
大連 >6mm 2550元/噸 →0 →0 不含稅2240元/噸
哈爾濱 >6mm 2430元/噸 ↑20 ↑20不含稅2150元/噸
阿拉山口>6mm 2190元/噸 →0 →0 不含稅1950元/噸
(文章來源:生意社)