贵州持桥房产交易有限公司

1-10月鋼材產品營銷統計匯總

單位:噸 本年累計產量 本年累計銷售量 本年累計自用量 盤盈盤虧 庫存
銷售合計 直供 分銷 零售 分支機構銷售 出口 年初庫存量 報告期末
鋼坯 336056643 25980272 17477057 5041345 1259811 2108839 93220 309992653 -3898 3116125 3195945
其中:方坯 174831112 16986692 11809038 2087703 903275 2097191 89485 157738814 688 1718858 1825152
板坯 143177262 3275450 2193325 713249 356514 8627 3735 140078509 -4673 1239589 1058216
鋼材合計(按品種) 548371461 545171777 220763526 210641717 30096732 59449095 24220707 2372793 135925 11951415 12914229
鐵道用鋼材 3405713 3360694 1623877 1197761 209321 144926 184809 0 0 107359 152378
大型型鋼 8577917 8404955 2526642 3643003 1108108 556574 570628 681 19 169272 341573
中小型型鋼 8645353 8697786 5322223 2516667 646676 111365 100856 8776 -1 260376 199165
棒材 37190420 37070094 18249291 10471759 2126487 4467208 1755350 88010 -4 1629040 1661351
鋼筋 135953393 135821707 34586883 74851148 11617570 13380380 1385725 139464 127920 2294655 2414797
其中:光圓 761529 756900 168255 160849 143074 281740 2981 243 0 16984 21369
帶肋 127957243 127867207 32731408 69184378 11470038 13098640 1382743 139221 127920 2173930 2252665
盤條(線材) 73849711 73796947 25188047 35343365 3118188 7189573 2957773 53588 -1159 1657210 1655227
其中:硬線 12307633 12355313 4559665 4760331 1148098 622334 1264887 2165 0 294707 244862
特厚板 6418066 6468369 2861514 2614997 270043 365879 355936 2017 10 274065 221755
厚板 21764633 21607460 9847557 6821452 1216073 2242156 1480223 17511 -47 778734 918350
中板 33472405 33315597 14390038 11091566 1823989 4007977 2002027 44814 -252 856710 968451
其中:熱軋中板 33387697 33230789 14368222 11085685 1818420 3956689 2001773 44716 -252 856105 968044
冷軋中板 84708 84808 21816 5881 5569 51288 254 98 0 605 407
熱軋薄板 2800332 2791019 1166454 1202268 2330 7842 412125 0 -611 11833 20534
冷軋薄板 2757415 2746223 1413193 468484 80908 651141 132496 99 -2 59110 70201
中厚寬鋼帶 94306323 94036319 43158370 30121941 6008937 11543360 3203712 82182 -3554 1191852 1376120
熱軋薄寬鋼帶 25107577 25113328 13104326 7787868 325104 2584695 1311334 24885 3870 407470 380704
冷軋薄寬鋼帶 33655049 32583165 13695351 10508656 554955 5690496 2133707 1009712 -2 731557 793727
熱軋窄鋼帶 17998246 17548838 13426496 2779277 285538 1052652 4876 431756 -1 316973 334623
冷軋窄鋼帶 75261 75863 27977 34903 0 12983 0 0 0 2408 1806
鍍層板(帶) 18886013 18466680 7622935 3122548 73803 3823716 3823679 441094 0 421556 399794
其中:鍍鋅板(帶) 17667541 17267499 6936449 2953660 73803 3793535 3510051 441094 0 370762 329711
鍍錫板(帶) 1017277 995578 572993 156678 0 21995 243911 0 -1 37488 59187
涂層板(帶) 1934851 1912562 706152 786579 0 203620 216211 7454 0 63193 78028
電工鋼板帶 8219973 8103476 5448538 1661377 7094 655766 330700 0 0 230579 347076
其中:熱軋電工鋼板 145239 145641 145641 0 0 0 0 0 0 568 166
冷軋電工鋼板(帶) 8074734 7957835 5302898 1661377 7094 655766 330700 0 0 230011 346910
無縫鋼管 8309954 8228050 3996772 2547013 77436 237552 1369278 1502 8544 350274 439219
其中:熱軋無縫鋼管 7421840 7338828 3688029 2148932 77436 237552 1186879 858 8548 307389 398091
焊接鋼管 523225 520434 402333 80262 0 6630 31209 653 17 42888 45043
其它鋼材 4519631 4502209 1998556 988827 544172 512602 458053 18595 1179 94296 94302
鋼材合計(按化學成分) 548371461 545171777 220763526 210641717 30096732 59449095 24220707 2372793 135925 11951415 12914229
非合金鋼鋼材 264538416 261394558 118372863 91916967 7732985 30189373 13182372 2120277 4137 4932552 5960270
低合金鋼鋼材 238235882 238177488 79077785 107963533 21608522 22234956 7292694 203701 132439 5267293 5254423
合金鋼鋼材 38887823 38936208 20396966 9251993 755225 5495004 3037020 48797 -816 1453715 1355717
不銹鋼鋼材 6709339 6663521 2915913 1509225 0 1529762 708621 18 165 297853 343815
足球直播软件app免费网站| 免费nba赛事直播| 足球情报哪个网最好| 新足球直播手机版| 178体育苹果下载| 看个球app官方免费下载| nba直播(jrs无插件)| 直播足球的平台app| 实况足球网易版官网最新版本| 人人体育直播赛事| 在线观看免费足球直播的软件| 鲸鱼体育app下载安卓版本安装| nba直播(jrs无插件)| 斗球app官网苹果下载安装| 斗球app官网苹果下载安装| 看足球比赛哪个app好| 看球赛下载什么软件好| 178体育苹果下载| JRS低调看直播NBA在线| jrs低调看高清直播NBA无插件| 178zb6直播体育| 竞彩足球结果查询| 实况足球国际服下载2024| nba直播jrs在线观看免费| 下载咪咕体育直播视频| 体育赛事直播| 88看球直播高清| 咪咕视频体育直播(无插件)| 免费看足球比赛app直播| 哪个平台可以看免费nba| 亚体育app下载安装| 飞鲸体育数据| 01体育赛事免费直播| 178直播体育在线| 斗球官方版下载| 免费观看nba比赛的软件| jrs低调看直播篮球| 看球直播app下载官网最新版| jrs低调看球免费nba高清直播| 178体育app官网下载| 实况足球网易版官网最新版本|