159股每筆成交量增超50%
來源:證券時報·數據寶 ? 2022-02-08 09:13:10
(原標題:159股每筆成交量增超50%)
截至2月7日收盤,滬指報收3429.58點,漲跌幅2.03%;深成指報收13456.65點,漲跌幅0.96%;創業板指報收2917.86點,漲跌幅0.31%。從平均每筆成交數據來看,有2127只個股平均每筆成交量環比增加;2110只每筆成交量環比下降。其中貝肯能源、江河集團、石化機械等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,佛慈制藥、奧銳特、城地香江等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有55只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。
2月7日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
002828 | 貝肯能源 | 9.98 | 2248 | 410.86 |
601886 | 江河集團 | -9.95 | 2518 | 332.88 |
000852 | 石化機械 | 10.05 | 1779 | 312.61 |
600575 | 淮河能源 | 10.13 | 5672 | 229.92 |
000732 | 泰禾集團 | 9.91 | 3211 | 227.57 |
603619 | 中曼石油 | 10.02 | 1763 | 223.77 |
002061 | 浙江交科 | 9.93 | 2006 | 219.22 |
603610 | 麒盛科技 | 10.00 | 709 | 211.07 |
300330 | 華虹計通 | 20.00 | 1418 | 202.03 |
300084 | 海默科技 | 20.00 | 2974 | 174.79 |
2月7日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
002644 | 佛慈制藥 | 4.27 | 39194 | 2231.59 |
605116 | 奧 銳 特 | 1.41 | 22645 | 1106.45 |
603887 | 城地香江 | -7.63 | 30029 | 993.55 |
002830 | 名雕股份 | -4.95 | 12515 | 764.89 |
603150 | 萬朗磁塑 | -2.56 | 26321 | 708.63 |
002417 | 深南股份 | 2.94 | 71879 | 669.42 |
301037 | 保 立 佳 | -1.22 | 10373 | 555.27 |
300564 | 筑博設計 | 13.21 | 13371 | 508.05 |
600198 | *ST 大唐 | 0.00 | 6023 | 454.09 |
600629 | 華建集團 | 8.45 | 11827 | 329.92 |
2月7日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
---|---|---|---|---|---|
華虹計通 | 20.00 | 1418 | 202.03 | 23911 | 149.65 |
中油工程 | 10.00 | 4735 | 173.25 | 23976 | 50.30 |
華藍集團 | 20.00 | 887 | 169.85 | 14197 | 107.98 |
多倫科技 | -9.38 | 1133 | 154.00 | 8479 | 64.32 |
蘇 交 科 | 18.04 | 1449 | 153.36 | 45161 | 260.85 |
北新路橋 | 10.12 | 2529 | 148.03 | 24999 | 174.68 |
榮盛發展 | -10.09 | 2317 | 144.63 | 35910 | 67.91 |
國新文化 | -10.03 | 892 | 116.89 | 12303 | 84.79 |
周 大 生 | 10.03 | 768 | 110.87 | 33972 | 118.26 |
我樂家居 | 2.65 | 968 | 109.10 | 2695 | 57.97 |
南京化纖 | -9.93 | 1234 | 108.30 | 11194 | 132.29 |
中海油服 | 10.04 | 899 | 106.77 | 26328 | 77.65 |
海南瑞澤 | -8.00 | 1808 | 95.24 | 19142 | 160.22 |
中裝建設 | 7.54 | 1856 | 94.66 | 33465 | 91.62 |
加加食品 | -1.98 | 873 | 91.90 | 31125 | 57.35 |
亞泰集團 | -3.64 | 3111 | 89.70 | 11600 | 82.13 |
佳沃食品 | -12.54 | 471 | 88.86 | 23074 | 151.68 |
新華醫療 | 8.02 | 504 | 82.98 | 32943 | 89.76 |
海油工程 | 6.74 | 2004 | 78.77 | 32484 | 108.97 |
銀都股份 | 0.28 | 492 | 78.14 | 2786 | 69.77 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。