【環球速看料】17股受融資客青睞 凈買入超億元
來源:數據寶 ? 2022-07-15 09:44:28
(資料圖片)
(原標題:17股受融資客青睞 凈買入超億元)
截至7月14日,深滬市場融資余額合計1.53萬億元,較前一交易日增加17.90億元,其中,滬市融資余額8164.58億元,較前一交易日增加15.94億元;深市融資余額7099.68億元,較前一交易日增加1.97億元。
證券時報·數據寶統計顯示,具體到個股,7月14日共有992只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有218只,其中17只融資凈買入額超億元。華友鈷業融資凈買入額居首,當日凈買入9.19億元,其次是寧德時代、招商銀行,融資凈買入金額分別為5.71億元、4.32億元,融資凈買入金額居前的還有興業銀行、中國平安、通威股份等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、銀行、有色金屬等行業最為集中,分別有5只、4只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有15只,創業板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.06%,融資余額占比最高的是林洋能源,該股最新融資余額12.70億元,占流通市值的比例為6.28%,融資余額占比較高的還有南都電源、德賽電池、中國平安,占比分別為5.78%、4.68%、4.39%。(數據寶)
7月14日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 7月14日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
603799 | 華友鈷業 | 6.49 | 91920.72 | 482352.13 | 3.26 | 有色金屬 |
300750 | 寧德時代 | 3.16 | 57106.21 | 974713.60 | 0.86 | 電力設備 |
600036 | 招商銀行 | -3.75 | 43232.39 | 846694.62 | 1.13 | 銀行 |
601166 | 興業銀行 | -3.23 | 30768.65 | 1138399.71 | 3.04 | 銀行 |
601318 | 中國平安 | -3.28 | 25228.74 | 2072210.28 | 4.39 | 非銀金融 |
600438 | 通威股份 | 0.32 | 23466.12 | 607828.96 | 2.25 | 電力設備 |
000001 | 平安銀行 | -4.29 | 23377.63 | 429305.50 | 1.65 | 銀行 |
601222 | 林洋能源 | 9.98 | 15054.61 | 127011.73 | 6.28 | 公用事業 |
601658 | 郵儲銀行 | -3.67 | 14605.96 | 108017.58 | 2.03 | 銀行 |
601126 | 四方股份 | 9.98 | 14168.43 | 57636.51 | 3.85 | 電力設備 |
300068 | 南都電源 | 19.97 | 13677.45 | 90984.93 | 5.78 | 電力設備 |
002594 | 比亞迪 | 4.23 | 12690.46 | 967461.65 | 2.57 | 汽車 |
000049 | 德賽電池 | 9.02 | 11892.76 | 65749.18 | 4.68 | 電力設備 |
000858 | 五糧液 | -1.54 | 11858.55 | 804151.61 | 1.09 | 食品飲料 |
000792 | 鹽湖股份 | -3.73 | 10863.04 | 627320.67 | 3.80 | 基礎化工 |
002432 | 九安醫療 | 2.41 | 10429.41 | 29061.08 | 0.97 | 醫藥生物 |
002192 | 融捷股份 | -6.57 | 10245.02 | 158350.96 | 4.32 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: