每日關注!78家公司獲海外機構調研
來源:數據寶 ? 2022-09-23 09:24:22
(資料圖)
根據調研日期截止日統計,近10日(9月8日至9月22日),海外機構對78家上市公司進行調研,其中,埃斯頓最受關注,被159家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有355家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達326家,占比最多;基金公司調研255家,位列其后;海外機構共對78家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,埃斯頓參與調研的海外機構達到159家,最受關注;其次是邁瑞醫療,參與調研的海外機構共有137家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌5.10%。其中,股價上漲的有新開源、百潤股份等,表現最好的是新開源,累計漲幅為17.09%。股價下跌的有61只,跌幅最大的是萬和電氣,累計跌幅為21.81%。
(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300109 | 新 開 源 | 4 | 31.99 | 17.09 | 基礎化工 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 25.38 | 15.00 | 食品飲料 |
600026 | 中遠海能 | 2 | 19.58 | 11.69 | 交通運輸 |
688293 | 奧 浦 邁 | 2 | 132.50 | 10.69 | 醫藥生物 |
300348 | 長亮科技 | 3 | 11.72 | 10.67 | 計算機 |
000062 | 深圳華強 | 1 | 14.24 | 9.62 | 電子 |
002142 | 寧波銀行 | 35 | 31.33 | 9.62 | 銀行 |
300820 | 英杰電氣 | 8 | 106.30 | 4.22 | 電力設備 |
688156 | 路德環境 | 2 | 25.30 | 2.18 | 環保 |
300596 | 利 安 隆 | 2 | 58.48 | 2.08 | 基礎化工 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 68.55 | 1.24 | 電力設備 |
603076 | 樂惠國際 | 1 | 40.40 | 0.45 | 機械設備 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 51.30 | 0.41 | 醫藥生物 |
603169 | 蘭石重裝 | 4 | 7.60 | 0.40 | 機械設備 |
301029 | 怡 合 達 | 33 | 59.10 | 0.17 | 機械設備 |
002003 | 偉星股份 | 7 | 12.03 | 0.08 | 紡織服飾 |
301269 | 華大九天 | 9 | 104.51 | 0.07 | 計算機 |
300863 | 卡 倍 億 | 2 | 80.46 | -0.15 | 汽車 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 5.90 | -0.84 | 銀行 |
601866 | 中遠海發 | 2 | 2.77 | -1.07 | 交通運輸 |
600926 | 杭州銀行 | 3 | 14.11 | -1.33 | 銀行 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 15.00 | -1.51 | 計算機 |
603338 | 浙江鼎力 | 11 | 38.09 | -1.73 | 機械設備 |
002747 | 埃 斯 頓 | 159 | 19.75 | -2.08 | 機械設備 |
002127 | 南極電商 | 2 | 4.61 | -2.12 | 商貿零售 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 24.86 | -2.36 | 電子 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 11.57 | -2.61 | 紡織服飾 |
300124 | 匯川技術 | 62 | 57.45 | -2.69 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 18.92 | -2.87 | 建筑材料 |
000333 | 美的集團 | 13 | 51.50 | -2.92 | 家用電器 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 19.76 | -3.42 | 電子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 26.82 | -3.66 | 食品飲料 |
002385 | 大 北 農 | 8 | 8.59 | -3.81 | 農林牧漁 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.80 | -4.11 | 鋼鐵 |
002594 | 比 亞 迪 | 1 | 268.55 | -5.01 | 汽車 |
002590 | 萬安科技 | 2 | 7.96 | -5.01 | 汽車 |
300769 | 德方納米 | 21 | 303.66 | -5.47 | 電力設備 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 6.32 | -5.67 | 家用電器 |
300811 | 鉑科新材 | 5 | 94.06 | -5.74 | 有色金屬 |
002511 | 中順潔柔 | 10 | 10.16 | -5.84 | 美容護理 |
000876 | 新 希 望 | 5 | 14.30 | -6.66 | 農林牧漁 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 5.69 | -7.03 | 汽車 |
600905 | 三峽能源 | 2 | 5.69 | -7.18 | 公用事業 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 34.88 | -7.36 | 醫藥生物 |
688578 | 艾 力 斯 | 2 | 20.41 | -8.06 | 醫藥生物 |
000682 | 東方電子 | 22 | 7.41 | -8.18 | 電力設備 |
601919 | 中遠???/td> | 2 | 12.27 | -8.71 | 交通運輸 |
300316 | 晶盛機電 | 17 | 71.81 | -8.91 | 電力設備 |
688217 | 睿昂基因 | 2 | 38.85 | -9.02 | 醫藥生物 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 15.14 | -9.18 | 非銀金融 |
300803 | 指 南 針 | 13 | 45.10 | -9.33 | 計算機 |
002456 | 歐 菲 光 | 3 | 5.71 | -9.37 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 20 | 58.29 | -9.39 | 醫藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 12.31 | -9.55 | 汽車 |
000821 | 京山輕機 | 21 | 19.19 | -9.82 | 電力設備 |
300346 | 南大光電 | 1 | 32.89 | -10.11 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 137 | 260.95 | -10.15 | 醫藥生物 |
600428 | 中遠海特 | 2 | 7.08 | -10.15 | 交通運輸 |
600549 | 廈門鎢業 | 3 | 24.14 | -10.19 | 有色金屬 |
300122 | 智飛生物 | 44 | 81.82 | -10.29 | 醫藥生物 |
000811 | 冰輪環境 | 1 | 11.62 | -10.55 | 機械設備 |
301308 | 江 波 龍 | 3 | 60.18 | -10.84 | 電子 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 11.41 | -10.93 | 家用電器 |
300979 | 華利集團 | 5 | 49.92 | -11.00 | 紡織服飾 |
002920 | 德賽西威 | 3 | 142.30 | -11.10 | 計算機 |
300656 | 民德電子 | 1 | 34.41 | -11.50 | 電子 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 31.80 | -11.59 | 機械設備 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 53.49 | -12.31 | 汽車 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 47.50 | -12.51 | 醫藥生物 |
002643 | 萬潤股份 | 2 | 15.79 | -12.67 | 電子 |
600299 | 安 迪 蘇 | 1 | 9.79 | -13.67 | 基礎化工 |
002158 | 漢鐘精機 | 4 | 24.95 | -13.85 | 機械設備 |
002001 | 新 和 成 | 8 | 21.19 | -14.11 | 醫藥生物 |
301333 | 諾 思 格 | 1 | 70.50 | -14.30 | 醫藥生物 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 24.80 | -15.27 | 電力設備 |
301193 | 家聯科技 | 1 | 35.75 | -16.49 | 輕工制造 |
301021 | 英諾激光 | 2 | 37.27 | -18.25 | 機械設備 |
002543 | 萬和電氣 | 1 | 10.86 | -21.81 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: