69只科創(chuàng )板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉
(相關(guān)資料圖)
(原標題:69只科創(chuàng )板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉)
8月29日科創(chuàng )50指數上漲4.12%,報收916.46點(diǎn),科創(chuàng )板股中,收盤(pán)上漲的有546只,下跌的有11只。
資金方面,科創(chuàng )板股中,8月29日融資余額環(huán)比增加的有186只,北向資金增持的有227只,兩大資金同時(shí)增持的有69股。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有財富趨勢、艾力斯、和輝光電,增加金額分別為3934.00萬(wàn)元、1959.79萬(wàn)元、1955.76萬(wàn)元,北向資金增持金額居前的有艾力斯、華海清科、三孚新科,增持金額分別為4069.58萬(wàn)元、2238.54萬(wàn)元、2202.72萬(wàn)元。市場(chǎng)表現方面,兩大資金集體加倉股中,8月29日股價(jià)上漲的有65只,漲幅居前的有藍特光學(xué)、四方光電、艾力斯,分別上漲14.43%、13.40%、11.14%,跌幅居前的有嘉必優(yōu)、翱捷科技、奕瑞科技,分別下跌3.24%、1.55%、0.60%。
按所屬行業(yè)來(lái)看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫藥生物、電力設備行業(yè),分別有21只、15只、8只個(gè)股上榜。
資金流向來(lái)看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,8月29日主力資金凈流入的有32只,凈流入資金居前的有龍芯中科、聯(lián)贏(yíng)激光、航宇科技,分別凈流入2994.17萬(wàn)元、1998.37萬(wàn)元、969.51萬(wàn)元。(數據寶)
8月29日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬(wàn)元) | 北向資金增持金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | 27.64 | 11.14 | 1959.79 | 4069.58 |
688120 | 華海清科 | 197.05 | 5.95 | 206.30 | 2238.54 |
688359 | 三孚新科 | 75.80 | 4.34 | 84.55 | 2202.72 |
688538 | 和輝光電 | 2.71 | 2.65 | 1955.76 | 2179.22 |
688153 | 唯捷創(chuàng )芯 | 72.00 | 10.48 | 800.96 | 1983.25 |
688276 | 百克生物 | 51.71 | 5.53 | 508.13 | 1928.11 |
688665 | 四方光電 | 77.00 | 13.40 | 299.88 | 1788.30 |
688133 | 泰坦科技 | 58.23 | 3.61 | 136.65 | 1777.20 |
688518 | 聯(lián)贏(yíng)激光 | 25.57 | 7.39 | 1424.40 | 1748.46 |
688318 | 財富趨勢 | 170.50 | 8.04 | 3934.00 | 1721.25 |
688800 | 瑞可達 | 42.80 | 5.39 | 32.65 | 1711.80 |
688598 | 金博股份 | 83.09 | 3.73 | 73.86 | 1684.28 |
688508 | 芯朋微 | 55.32 | 4.95 | 80.68 | 1670.22 |
688099 | 晶晨股份 | 87.11 | 1.69 | 624.29 | 1657.53 |
688333 | 鉑力特 | 113.78 | 4.41 | 643.23 | 1538.01 |
688052 | 納芯微 | 126.46 | 3.97 | 374.48 | 1473.86 |
688208 | 道通科技 | 29.88 | 6.64 | 27.46 | 1458.24 |
688186 | 廣大特材 | 21.34 | 3.39 | 594.26 | 1181.48 |
688313 | 仕佳光子 | 12.41 | 5.53 | 1610.72 | 1124.06 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.60 | 16.10 | 1115.19 |
688166 | 博瑞醫藥 | 18.92 | 3.61 | 15.94 | 1086.05 |
688003 | 天準科技 | 39.35 | 7.22 | 392.06 | 1044.94 |
688200 | 華峰測控 | 139.08 | 2.64 | 285.76 | 835.97 |
688018 | 樂(lè )鑫科技 | 112.70 | 4.06 | 280.87 | 831.98 |
688197 | 首藥控股 | 42.15 | 3.61 | 56.17 | 773.87 |
688696 | 極米科技 | 122.30 | 2.48 | 340.69 | 725.55 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 59.80 | 4.77 | 225.60 | 684.75 |
688526 | 科前生物 | 20.81 | 1.86 | 163.75 | 661.41 |
688559 | 海目星 | 43.44 | 3.80 | 338.97 | 655.62 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 43.92 | 1.64 | 21.36 | 628.38 |
688259 | 創(chuàng )耀科技 | 66.50 | 10.83 | 121.13 | 625.00 |
688297 | 中無(wú)人機 | 48.16 | 3.35 | 77.46 | 589.15 |
688033 | 天宜上佳 | 17.19 | 4.82 | 53.33 | 581.34 |
688161 | 威高骨科 | 38.34 | 3.71 | 124.80 | 540.03 |
688330 | 宏力達 | 30.91 | 3.97 | 3.41 | 521.26 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 21.50 | -3.24 | 659.32 | 515.06 |
688062 | 邁威生物 | 21.99 | 2.57 | 334.65 | 487.92 |
688065 | 凱賽生物 | 60.65 | 0.76 | 151.50 | 469.70 |
688105 | 諾唯贊 | 26.69 | 2.69 | 77.09 | 449.08 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 33.68 | 3.73 | 298.23 | 445.64 |
688636 | 智明達 | 52.56 | 8.60 | 410.89 | 432.58 |
688173 | 希荻微 | 17.43 | 6.28 | 21.15 | 419.84 |
688150 | 萊特光電 | 16.59 | 6.76 | 16.88 | 419.29 |
688239 | 航宇科技 | 62.05 | 4.09 | 345.37 | 418.53 |
688046 | 藥康生物 | 15.99 | -0.31 | 597.40 | 409.50 |
688728 | 格科微 | 14.17 | 2.68 | 312.83 | 398.82 |
688519 | 南亞新材 | 22.95 | 8.05 | 82.81 | 384.98 |
688733 | 壹石通 | 26.57 | 3.79 | 80.04 | 384.98 |
688138 | 清溢光電 | 18.44 | 6.22 | 12.08 | 384.10 |
688739 | 成大生物 | 32.54 | 2.71 | 418.53 | 378.32 |
688520 | 神州細胞 | 59.25 | 1.51 | 12.76 | 372.39 |
688268 | 華特氣體 | 64.20 | 8.81 | 720.67 | 370.56 |
688177 | 百奧泰 | 28.05 | 1.52 | 48.95 | 350.15 |
688779 | 長(cháng)遠鋰科 | 9.62 | 1.80 | 41.63 | 326.39 |
688408 | 中信博 | 58.30 | 5.03 | 307.78 | 316.09 |
688211 | 中科微至 | 39.15 | 3.57 | 82.13 | 303.84 |
688767 | 博拓生物 | 26.80 | 3.08 | 85.68 | 288.56 |
688157 | 松井股份 | 55.70 | 6.87 | 282.96 | 275.53 |
688375 | 國博電子 | 83.23 | 4.01 | 305.59 | 263.33 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.11 | 6.01 | 4.96 | 234.45 |
688119 | 中鋼洛耐 | 5.35 | 3.48 | 13.41 | 177.41 |
688127 | 藍特光學(xué) | 15.78 | 14.43 | 1676.96 | 162.06 |
688220 | 翱捷科技 | 67.80 | -1.55 | 540.89 | 152.84 |
688207 | 格靈深瞳 | 20.94 | 6.78 | 267.01 | 116.65 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 54.18 | 5.57 | 64.74 | 109.61 |
688513 | 苑東生物 | 48.84 | 3.28 | 17.00 | 95.91 |
688353 | 華盛鋰電 | 33.13 | 2.63 | 20.04 | 89.56 |
688047 | 龍芯中科 | 93.10 | 3.44 | 587.27 | 81.13 |
688148 | 芳源股份 | 9.72 | 4.52 | 76.03 | 0.76 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: